<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ocadila.net &#187; Web developing</title>
	<atom:link href="http://ocadila.net/tag/web-developing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocadila.net</link>
	<description>Dentro de las cosas importantes esta es la que menos importancia tiene.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2008 09:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Colaboracion bloguera</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/colaboracion-bloguera.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/colaboracion-bloguera.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 01:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/colaboracion-bloguera.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias, en mi blog personal (Carlos L. González Blog) hablaba de un poryecto en el que estamos trabajando unos amigos y yo. Hoy se me ha ocurrido que podria preguntar a la gente que es lo que necesitarian para que ese proyecto fuera atractivo. Si quereis colaborar, tan sólo dejad un comentario a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos dias, en mi blog personal (<a href="http://carlosluis.es">Carlos L. González Blog</a>) hablaba de un poryecto en el que estamos trabajando unos amigos y yo. Hoy se me ha ocurrido que podria preguntar a la gente que es lo que necesitarian para que ese proyecto fuera atractivo. Si quereis colaborar, tan sólo dejad un comentario a este post, procurando introducir en el campo e-mail, uno correcto, para que pueda ponerme en contacto con cada uno de los que quiera participar en ello. No puedo prometer una recompensa, tan sólo que, aquellos que quieran colaborar, sereis los primeros en poder probar la aplicación cuando esta pase a ser una realidad, o como dirian otros, &#8220;fase beta privada&#8221;. </p>
<p>Un saludo, Carlos L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/colaboracion-bloguera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si los albañiles fueran programadores</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/neuromante/2006/116.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/neuromante/2006/116.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 11:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neuromante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bromas]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[desvarios]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocadila.net/archivos/neuromante/2006/116.html</guid>
		<description><![CDATA[El otro dia vi en Barrapunto una &#8220;noticia&#8221; con el siguiente titulo ¿Por qué es tan difícil desarrollar software de calidad en plazo?. Aqui os pongo una de las respuestas que recibio titulada Si los albañiles fueran programadores y que no solo me ha parecido graciosa sino una verdad como un templo, los que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro dia vi en <a href="http://www.barrapunto.com">Barrapunto</a> una &#8220;noticia&#8221; con el siguiente titulo <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=06/11/21/1013230">¿Por qué es tan difícil desarrollar software de calidad en plazo?</a>. Aqui os pongo una de las respuestas que recibio titulada <a href="http://barrapunto.com/comments.pl?sid=06/11/21/1013230&amp;cid=844310">Si los albañiles fueran programadores</a> y que no solo me ha parecido graciosa sino una verdad como un templo, los que no sean programadores podran hacrese una idea de lo caotico de la situacion del sector&#8230;</p>
<blockquote><p>Uno de enero<br />
Hoy me han llevado al solar por primera vez. La situación es perfecta: tiene el Metro a dos pasos y una cafetería enfrente donde sirven menú del día. El viejo bloque de pisos, al que va a sustituir nuestra nueva construcción, lleva un año al borde de la ruina. Mi propia empresa ha colocado varios puntales que, por el momento, han ido evitando que el caduco edificio reviente por sus múltiples grietas. La construcción de este megalito ladrillo comenzó hace cinco años, y aunque los pisos superiores nunca llegaron a recibir el agua, la electricidad y el enfoscado de las paredes, en diez meses los cimientos ya se habían desplazado peligrosamente y las vigas presentaban peligrosas fisuras. La cansada torre de viviendas ya ha cumplido su propósito y ahora nosotros la conduciremos a una muerte dulce&#8230; Por supuesto, el viejo edificio no será demolido hasta después de construir y probar el nuevo, lo que nos deja poco espacio de maniobra; pero no vamos a dejar a todas esas familias en la calle durante la construcción. De cualquier modo, los vecinos de la vieja y decadente estructura nos miran con recelo. Saben que el nuevo edificio tendrá viviendas cómodas, pero algunos de los residentes no podrán costearlas. Ni sé qué va a ser de gente, ni es asun-to mío. Llegan los primeros camiones de ladrillos.</p>
<p>* Dos de enero<br />
Me han presentado a Alberto, la persona a quien &#8220;voy a reportar&#8221;. No me han dicho si es el capataz, el jefe de obra, el aparejador, o el arquitecto; sólo me han dicho que todo lo que tenga que &#8220;reportar&#8221; se lo &#8220;reporte&#8221; a él. Así que, por donde él diga, yo zaca-zaca, como una locomotora. Esa es la definición que me han dado de nuestra metodología. He buscado &#8220;reportar&#8221; en el diccionario, y no aparece.</p>
<p>*Seis de febrero<br />
En algo más de un mes, hemos cavado medio metro de cimientos. Ayer Alberto nos dijo que empezáramos a poner ladrillos, porque el tiempo designado para la cimentación se había agotado hace dos semanas. No aceptó nuestras excusas de que las prometidas excavadoras aún no habían llegado y que nos habíamos visto obligados a cavar con las paletas de enyesar. Un compañero se trajo un pala de cavar que guardaba de una obra anterior y casi le echan por razones deontológicas. Según Alberto, lo que pasa es que frecuentamos demasiado la cafetería. El asunto se ha zanjado con un &#8220;hale&#8221;, a levantar paredes y luego que cada palo aguante su &#8220;vela&#8221;. El trabajo sin planos es dificultoso. Los cimientos tienen una forma algo pintoresca. He pedido una plomada para que las paredes queden verticales y he recibido improperios poniendo en duda mi masculinidad. Ya sé que Alberto no es el arquitecto, porque el arquitecto es un tal Ignacio. Pasó a supervisar la obra el otro día. Aunque aún no había nada que ver. Me han llegado rumores, aunque no son muy dignos de crédito, de que existen fotocopias de planos.</p>
<p>* Doce de Mayo<br />
Anoche estuvimos hasta la siete de la mañana cubriendo con tablas y enmoquetando el espacio que algún día ocupará el despacho de la planta, aunque el edificio no es aún más que una maraña de vigas de todos los tamaños y algunas paredes que habrá que tirar más tarde están en el sitio equivocado. Hemos traído baterías para los fluorescentes y unos muebles de caoba preciosos. Por suerte, todo estuvo a punto para la demo. Izamos al cliente con la grúa hasta su futuro despacho y pudo contemplar la vista que disfrutaría desde el emplazamiento. El viento hizo que la pared oeste, que dos de mis compañeros sujetaban con la espalda, se derrumbara con gran estruendo sobre la mesa de caoba en el peor momento. Gracias a Dios, el cliente fue comprensivo: esto pasa siempre en las demos, y él está curado de espanto, dijo mientras el sacudíamos el polvo del traje. Dice que el lunes que viene vendrá a probar las instalaciones sanitarias. Supliremos con cubos la inexistencia de tuberías.</p>
<p>* Veintitrés de febrero<br />
Han transcurrido casi catorce meses. Llevamos ya siete de retraso y el edificio no acaba de superar el estado de &#8220;casi terminado&#8221;. Soy de los pocos albañiles que no ha cambiado de obra en este tiempo. Alberto está consumido por la zozobra y se pasa el día en la cafetería trasegando Soberanos. El arquitecto no ha vuelto a pasar por aquí. Los rumores dicen que existieron unos planos, pero no eran de un bloque de pisos, sino de un polideportivo. Por lo visto, en las reuniones del comité de construcción se dijo que la filosofía era la misma y que sólo harían falta modificaciones mínimas. Ahora comprendo por qué nos hicieron instalar aros de baloncesto en el hueco del ascensor. Siempre dije que acabaríamos teniendo que quitarlos o aquello no era un hueco<br />
de ascensor, que era cuestión de lógica. Alberto siempre me contestaba que no le viniera con tecnicismos. Estoy perdiendo la vocación de albañil. He decidido apuntarme por las tardes a un curso de informática, a ver si puedo cambiar de vida. Este oficio mío no es serio.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/neuromante/2006/116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando el modelo</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/cambiando-el-modelo.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/cambiando-el-modelo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 11:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogocosa]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JScript]]></category>
		<category><![CDATA[Mis cosas]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/kedu/2006/cambiando-el-modelo.html</guid>
		<description><![CDATA[Tras varios meses ya con la version online de  he planteado la necesidad de hacer algo realmente util, que sirva para algo más que para que la gente pueda ver las fotos que voy sacando sábado tras sábado o más bien juerga tras juerga, eso cansa, por lo que me he planteado rehacer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varios meses ya con la version online de <a title="Noxeloka.com" href="http://www.noxeloka.com"><img width="80" height="15" border="0" alt="noxeloka.com" id="image87" src="http://www.ocadila.net/wp-content/uploads/2006/03/noxeloka.com.png" /></a> he planteado la necesidad de hacer algo realmente util, que sirva para algo más que para que la gente pueda ver las fotos que voy sacando sábado tras sábado o más bien juerga tras juerga, eso cansa, por lo que me he planteado rehacer la idea, intentando romper moldes para lograr el exito más allá de mis conocidos, esas fotos estan bien, son divertidas y lo que sea, pero si se quiere cambiar el modelo de web se tienen que cambiar los objetivos, este proyecto lleva ya tiempo gestandose bajo este nuevo modelo, serán necesarios unos meses antes de poder sacar una version en fase Beta Pública(probablemente la nueva web, llegue a ser considerada como aplicacion web 2.0). Aprovecho el momento para invitar a todos aquellos que así lo deseen a realizar un logotipo o imágen identificativa para la web, ya que soy algo negado para ello. No puedo prometer una recompensa, pero si puedo decir que procuraré que en cuanto el proyecto este en fase publica intentar encontrar la manera de recompensaros, al menos o con enlaces a vuestras webs, o cuentas de email o cuando se hagan, alguna camiseta con el logotipo y el texto identificativo de la misma <img src='http://ocadila.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Venga un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/cambiando-el-modelo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ojo del GH me vigila</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/el-ojo-del-gh-me-vigila.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/el-ojo-del-gh-me-vigila.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 00:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++/C#]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JScript]]></category>
		<category><![CDATA[Mis cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[VB/VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/kedu/2006/el-ojo-del-gh-me-vigila.html</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hoy me he dado de alta en la Tesoreria General de la Seguridad Social, motivo de esto?Pues tener un Nº de la Seguridad Social que poner en el contrato que firmaré proximamente en la empresa en la que realicé las prácticas que terminaron de formarme como Tecnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informaticas (T.S.D.A.I.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, hoy me he dado de alta en la Tesoreria General de la Seguridad Social, motivo de esto?Pues tener un Nº de la Seguridad Social que poner en el contrato que firmaré proximamente en la empresa en la que realicé las prácticas que terminaron de formarme como Tecnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informaticas (T.S.D.A.I.) y claro como es mi primer empleo, que ilusion, pues no existia como persona fisica en la poblacion activa de este nuestro pais. Probablemente no, seguramente estaré unos pocos dias formando parte de la población activa que no desempeña una actividad laboral, eso que es conocido como parado, jeje, el dia clave es el martes, ese dia será el dia de un gran cambio en mi vida, el dia que obtenga mi primer empleo, mi primer contrato pero lo mejor de todo, es desempeñando algo que me gusta, algo que logra realizarme como profesional, algo que me mantiene inquieto ya que siempre uno esta aprendiendo cosas, no puedes dejarlo, es sencillo o avanzas con las nuevas metodologias o mueres, es sencillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2006/el-ojo-del-gh-me-vigila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizando el wordpress</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/actualizando-el-wordpress.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/actualizando-el-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 02:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Mis cosas]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/2005/actualizando-el-wordpress.html</guid>
		<description><![CDATA[Pues resulta que leyendo algun feed, me entero que ya esta disponible la Version Candidata 3 de Wordpress por lo que me da por actualizar mi version 1.5.2, la actual versión estable, y la verdad que me he llevado una agradable sorpresa ya que tiene algunas novedades respecto a la anterior, las cuales no voy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues resulta que leyendo algun feed, me entero que ya esta disponible la <a title="Version candidata 3" href="http://wordpress.org/development/2005/12/wordpress-20-release-candidate/">Version Candidata 3</a> de <a title="Wordpress Blog System" href="http://wordpress.org/">Wordpress</a> por lo que me da por actualizar mi version 1.5.2, la actual versión estable, y la verdad que me he llevado una agradable sorpresa ya que tiene algunas novedades respecto a la anterior, las cuales no voy a describir ya que se tratan de novedades en cuanto a administración, y no con respecto a la visualización de contenidos(lo que estás viendo ahora). Pues eso, sólo reseñar que la nueva version 2.0 <s>incluye algo de Ajax(No es eso que se usa para limpiar)</s> incluye algo de DHTML para algunas cosillas, y bueno, animo a todos aquellos bloguers que den el salto a la version nueva para que disfruteis de ella, y asi, si encontramos entre todos algún error, comunicarselo a los desarrolladores para que sea solventado antes de la versión definitiva.</p>
<blockquote><p>Desde <a title="Mangas Verdes en la GofioCosa" href="http://mangasverdes.es/">mangasverdes</a> nos recomiendan no usar la version candidata de wordpress hasta que no sea la version oficial.</p></blockquote>
<blockquote><p>Si haces como yo y hay algun problema, no heches la culpa a nadie, solo a ti mismo</p></blockquote>
<p>Via: <a title="Mangas Verdes en la Blogocosa" href="http://mangasverdes.es/2005/12/20/pidele-a-los-reyes-el-nuevo-wordpress/">MangasVerdes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/actualizando-el-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque hacer las cosas bien¿?</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/porque-hacer-las-cosas-bien%c2%bf.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/porque-hacer-las-cosas-bien%c2%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 23:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/2005/porque-hacer-las-cosas-bien%c2%bf.html</guid>
		<description><![CDATA[Me atrevo a citar por completo una entrada en Processblank que me parece muy interesante.
Me cansa defender los estándares y la accesibilidad frente a los que no ven el presente. Se acercan cambios y quien no se actualice desaparecerá. Internet es un monstruo que muta cada segundo que pasa. No puedes decidir que vas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me atrevo a citar por completo una entrada en <a href="http://www.processblack.com/weblog/index.php">Processblank</a> que me parece muy interesante.</p>
<blockquote><p>Me cansa defender los estándares y la accesibilidad frente a los que no ven el presente. Se acercan cambios y quien no se actualice desaparecerá. Internet es un monstruo que muta cada segundo que pasa. No puedes decidir que vas a quedarte con una tecnología para siempre. Lo que hoy nos parece bueno, mañana puede estar obsoleto.</p>
<p>Los que llevan algo de tiempo en diseño web y han ido modificando su manera de trabajar con los tiempos, me imagino que saben de lo que hablo. Seguro que os acordáis de cuando Netscape 4.5 perdió la batalla frente a Internet Explorer y éste pasó a ser el navegador más utilizado por casi todo el mundo.</p>
<p>Los desarrolladores y diseñadores web dejaron de preocuparse por cómo quedarían sus páginas en otros navegadores porque ese pequeñísimo porcentaje de gente no contaba. Se les exigía cambiarse de navegador si querían ver las páginas web.</p>
<p>Si, yo también lo hice. Yo también fuí usuario de Internet Explorer. También diseñaba sin preocuparme por Netscape u Opera. No tenía ni idea qué era un navegador por voz y no pensaba en las personas discapacitadas o en quienes no podían acceder a internet mediante un navegador gráfico, por aquel entonces muchas universidades.</p>
<p>Pero poco a poco empezaron a llegar las hojas de estilo, los móviles con acceso a Internet, las PDA y las personas que no podían acceder a Internet correctamente empezaron a alzar la voz. No hablo sólo de los discapacitados físicos, hablo de personas que decidimos cambiarnos a un navegador que cumplía con todos, que cumplía con las reglas establecidas y no podíamos comprar entradas ni consultar un boletín oficial.</p>
<p>Entonces se empezó a hablar de la accesibilidad, de la usabilidad, de los estándares y del correcto visualizado de las páginas en cualquier dispositivo y navegador. Empezábamos a tener en cuenta a Firefox u Opera, a los mac y a los linux. Hubo que actualizar esos malditos scripts de Javascript que sólo funcionaban con Internet Explorer, hubo que hacer cambios en los CSS para que también se visualizaran en Firefox y algunos quitamos las tablas para de nuestra web para proporcionar mejor un acceso y también posicionar mejor en los buscadores.</p>
<p>Ahora llegamos a una nueva etapa en Internet. Espero que dentro de poco, conectarse a Internet a través de un móvil comience a ser más asequible. Las personas comenzarán a navegar páginas con sus teléfonos de pantalla pequeña, PDA o Playstation portátiles. Algunos de esos dispositivos hasta soportarán flash. Pero todos esas páginas flash diseñadas para una resolución de 800 por 600 no servirán para nada. Habrá que hacer una versión alternativa para pantallas pequeñas y otra para los ciegos y otra para los que navegan en PDA y otra para los que ven internet a través del televisor.</p>
<p>No pensar ahora en todo lo que nos viene es ponerse zancadillas para el futuro. No ver el presente es enterrarse. Una web en flash no es más atractiva en una web con estándares y lo mismo que haces maquetando tablas, se puede hacer con CSS y además es mejor para todos. Si Microsoft, que en su día dijo que no iba a sacar más versiones de Internet Explorer, ha cambiado el chip y está pasándose a los estándares por algo será , ¿no?</p></blockquote>
<p>Enlace a la entrada original: <a href="http://www.processblack.com/weblog/index.php?id=1266">Subirse tarde al carro de los estándares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/porque-hacer-las-cosas-bien%c2%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras estadisticas de Analytics</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/primeras-estadisticas-de-analytics.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/primeras-estadisticas-de-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/2005/primeras-estadisticas-de-analytics.html</guid>
		<description><![CDATA[Parece que tras más de 24hrs de espera, Analytics empieza a dar resltados.
Me gusta, y me gusta mucho, eso de poder ver en el mapa desde donde te visitan, y desde donde vienen tus vistas esta cojonudo, lo que menos me gusta es que las estadisticas no son en tiempo real  

#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
# Nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que tras más de 24hrs de espera, Analytics empieza a dar resltados.<br />
Me gusta, y me gusta mucho, eso de poder ver en el mapa desde donde te visitan, y desde donde vienen tus vistas esta cojonudo, lo que menos me gusta es que las estadisticas no son en tiempo real <img src='http://ocadila.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>
#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
# Nombre de perfil: www.ocadila.net<br />
# Nombre de informe: Visión general de ejecutivo<br />
# Intervalo de tiempo: 20051110 &#8211; 20051116<br />
#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
# Visitas y páginas vistas<br />
#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Intervalo de tiempo	Visitas	Páginas vistas<br />
Jue 11/10	0	0<br />
Vie 11/11	0	0<br />
Sáb 11/12	0	0<br />
Dom 11/13	0	0<br />
Lun 11/14	7	27<br />
Mar 11/15	10	25<br />
Mié 11/16	0	0</p>
<p>#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
# Visitas por usuarios nuevos y recurrentes<br />
#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Tipos de usuario	Visitas<br />
Nuevo usuario	12<br />
Usuario recurrente	5</p>
<p>#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
# Gráfico de visitas por ubicación<br />
#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
País/Región/Ciudad	Visitas<br />
Madrid|404000|-36833	6<br />
Las Palmas De Gran Canaria|281000|-154167	4<br />
Valencia|394667|-3667	2<br />
(not set)|(not set)|(not set)	1<br />
Córdoba|-314000|-641833	1<br />
Buenos Aires|-345875|-586725	1<br />
Gijón|435411|-56644	1<br />
Turumbillo|378833|-36167	1</p>
<p>#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
# Visitas por origen<br />
#&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Orígenes	Visitas<br />
(direct)	8<br />
uberbin.net	5<br />
mapservices.org	1<br />
spaces.msn.com	1<br />
technorati.com	1
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/primeras-estadisticas-de-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Nuevo, Presentación Nueva de Google</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/dia-nuevo-presentacion-nueva-de-google.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/dia-nuevo-presentacion-nueva-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/2005/dia-nuevo-presentacion-nueva-de-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de google analytics, una aplicación de estadisticas basada en la famosa aplicacion para estadísiticas Urchin, esta aplicación tenia antes un elavado coste por licencia, alrededor de los 500 $, pero tras la compra de la empresa que la desarrolaba por parte de google, esta se ha transformado a gratuita.
Via: Denken Über
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de google analytics, una aplicación de estadisticas basada en la famosa aplicacion para estadísiticas <em><strong>Urchin</strong></em>, esta aplicación tenia antes un elavado coste por licencia, alrededor de los 500 $, pero tras la compra de la empresa que la desarrolaba por parte de google, esta se ha transformado a gratuita.</p>
<p>Via: <a href="http://www.uberbin.net/archivos/internet/google-analytics-otro-paso-mas-de-google.php/">Denken Über</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/dia-nuevo-presentacion-nueva-de-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo interfaz web para la gestion de la Base de datos</title>
		<link>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/nuevo-interfaz-web-para-la-gestion-de-la-base-de-datos.html</link>
		<comments>http://ocadila.net/archivos/kedu/2005/nuevo-interfaz-web-para-la-gestion-de-la-base-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 21:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Web developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocadila.net/archivos/2005/nuevo-interfaz-web-para-la-gestion-de-la-base-de-datos.html</guid>
		<description><![CDATA[
Parece una aplicacion realmente interesante para la gestion online de la base de datos de nuestra aplicación web, la he probado y la verdad que da una impresión de realismo bastante interesante y aunque no me puesto a testearla a fondo, por ahora no la instalare en ninguno de mis servidores hasta que compruebe que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/92017867@N00/61960684"><img src="http://static.flickr.com/25/61960684_7588d83e7f_m.jpg" width="240" height="56" alt="turboDbAdmin" border="0"  style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;"/></a><br />
Parece una aplicacion realmente interesante para la gestion online de la base de datos de nuestra aplicación web, la he probado y la verdad que da una impresión de realismo bastante interesante y aunque no me puesto a testearla a fondo, por ahora no la instalare en ninguno de mis servidores hasta que compruebe que tiene un minimo de seguridad para poder ser lanzado publicamente en un servidor de desarrollo.</p>
